Ausrichter
UNESCO: 11 Gedenk- und Aktionstage
Von Neujahr bis Silvester: Die Übersicht führt alle erfassten Einträge, geordnet nach Name und filterbar nach den wichtigsten Merkmalen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Eingeführt seit (Jahr) beträgt hier 2.001,3 (0,2 Prozent über dem Durchschnitt aller Gedenk- und Aktionstage).
- Spitzenreiter bei Eingeführt seit (Jahr) ist Internationaler Tag der Mathematik (2.020).
- Im Schnitt liegt Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) in dieser Gruppe bei 35,73, das sind 5,8 Prozent über dem Gesamtmittel von 33,78.
- Den höchsten Wert bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) hat Weltalphabetisierungstag mit 64.
- 5,4 Prozent aller Gedenk- und Aktionstage gehören zu dieser Gruppe (11 von 202).
Alle Einträge der Gruppe
| Gedenk- und Aktionstag | Datum (Monat und Tag) | Wochentag im laufenden Jahr (berechnet) | Ausrufende Organisation | Eingeführt seit (Jahr) | Geltung (international, national) |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaler Tag der Mathematik | 14. März | Samstag | UNESCO | 2.020 | international |
| Internationaler Tag für Toleranz | 16. November | Montag | UNESCO | 1.996 | international |
| Internationaler Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung | 23. August | Sonntag | UNESCO | 1.997 | international |
| Tag der arabischen Sprache bei den Vereinten Nationen | 18. Dezember | Freitag | UNESCO | 2.012 | international |
| Weltalphabetisierungstag | 8. September | Dienstag | UNESCO | 1.966 | international |
| Weltkulturerbetag | 18. April | Samstag | UNESCO | 2.001 | international |
| Weltlehrertag | 5. Oktober | Montag | UNESCO | 1.994 | international |
| Welttag der Logik | 14. Januar | Mittwoch | UNESCO | 2.019 | international |
| Welttag der Philosophie | dritter Donnerstag im November | · | UNESCO | 2.005 | international |
| Welttag der Poesie | 21. März | Samstag | UNESCO | 1.999 | international |
| Welttag des audiovisuellen Erbes | 27. Oktober | Dienstag | UNESCO | 2.005 | international |
Quellen und Stand:
- Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung Bundesländer), Termine berechnet: Gauß-Osterformel via dateutil, ISO-Kalender, Lizenz amtliche Werke/eigene Berechnung, Stand 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), P837 Tag im Jahr, P664 Veranstalter, P571, P921, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026