Feiertage
Feiertage im Datenvergleich (32 Einträge)
Von Neujahr bis Silvester: Die Übersicht führt alle erfassten Einträge, geordnet nach Name und filterbar nach den wichtigsten Merkmalen.

- 32Feiertage
- 32mit eigener Seite
- 8Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Art
Monat
Bundesweit/regional
Alle Feiertage im Vergleich
| Feiertag | Art (gesetzlich, kirchlich, Brauchtum) | Terminregel (fest oder beweglich) | Datum im laufenden Jahr (berechnet) | Daten der Folgejahre (berechnet) | Gesetzlicher Feiertag in (Bundesländer) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Advent | kirchlich | beweglich: vierter Sonntag vor dem 25. Dezember | So, 29.11.2026 | 2027: So, 28.11.2027; 2028: So, 03.12.2028; 2029: So, 02.12.2029; 2030: So, 01.12.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| 1. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 25. Dezember | Fr, 25.12.2026 | 2027: Sa, 25.12.2027; 2028: Mo, 25.12.2028; 2029: Di, 25.12.2029; 2030: Mi, 25.12.2030 | alle 16 Länder |
| 2. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 26. Dezember | Sa, 26.12.2026 | 2027: So, 26.12.2027; 2028: Di, 26.12.2028; 2029: Mi, 26.12.2029; 2030: Do, 26.12.2030 | alle 16 Länder |
| Allerheiligen | gesetzlich | fest: 1. November | So, 01.11.2026 | 2027: Mo, 01.11.2027; 2028: Mi, 01.11.2028; 2029: Do, 01.11.2029; 2030: Fr, 01.11.2030 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Aschermittwoch | kirchlich | beweglich: 46 Tage vor Ostersonntag | Mi, 18.02.2026 | 2027: Mi, 10.02.2027; 2028: Mi, 01.03.2028; 2029: Mi, 14.02.2029; 2030: Mi, 06.03.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Buß- und Bettag | gesetzlich | beweglich: Mittwoch vor dem 23. November | Mi, 18.11.2026 | 2027: Mi, 17.11.2027; 2028: Mi, 22.11.2028; 2029: Mi, 21.11.2029; 2030: Mi, 20.11.2030 | Sachsen |
| Christi Himmelfahrt | gesetzlich | beweglich: 39 Tage nach Ostersonntag | Do, 14.05.2026 | 2027: Do, 06.05.2027; 2028: Do, 25.05.2028; 2029: Do, 10.05.2029; 2030: Do, 30.05.2030 | alle 16 Länder |
| Erntedankfest | kirchlich | beweglich: üblicherweise erster Sonntag im Oktober | So, 04.10.2026 | 2027: So, 03.10.2027; 2028: So, 01.10.2028; 2029: So, 07.10.2029; 2030: So, 06.10.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Faschingsdienstag | Brauchtum | beweglich: 47 Tage vor Ostersonntag | Di, 17.02.2026 | 2027: Di, 09.02.2027; 2028: Di, 29.02.2028; 2029: Di, 13.02.2029; 2030: Di, 05.03.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Fronleichnam | gesetzlich | beweglich: 60 Tage nach Ostersonntag | Do, 04.06.2026 | 2027: Do, 27.05.2027; 2028: Do, 15.06.2028; 2029: Do, 31.05.2029; 2030: Do, 20.06.2030 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Gründonnerstag | kirchlich | beweglich: Donnerstag vor Ostern | Do, 02.04.2026 | 2027: Do, 25.03.2027; 2028: Do, 13.04.2028; 2029: Do, 29.03.2029; 2030: Do, 18.04.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Heiligabend | Brauchtum | fest: 24. Dezember | Do, 24.12.2026 | 2027: Fr, 24.12.2027; 2028: So, 24.12.2028; 2029: Mo, 24.12.2029; 2030: Di, 24.12.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Heilige Drei Könige | gesetzlich | fest: 6. Januar | Di, 06.01.2026 | 2027: Mi, 06.01.2027; 2028: Do, 06.01.2028; 2029: Sa, 06.01.2029; 2030: So, 06.01.2030 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | gesetzlich | fest: 8. März | So, 08.03.2026 | 2027: Mo, 08.03.2027; 2028: Mi, 08.03.2028; 2029: Do, 08.03.2029; 2030: Fr, 08.03.2030 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | gesetzlich | beweglich: 2 Tage vor Ostersonntag | Fr, 03.04.2026 | 2027: Fr, 26.03.2027; 2028: Fr, 14.04.2028; 2029: Fr, 30.03.2029; 2030: Fr, 19.04.2030 | alle 16 Länder |
| Mariä Himmelfahrt | gesetzlich | fest: 15. August | Sa, 15.08.2026 | 2027: So, 15.08.2027; 2028: Di, 15.08.2028; 2029: Mi, 15.08.2029; 2030: Do, 15.08.2030 | Saarland |
| Muttertag | Brauchtum | beweglich: zweiter Sonntag im Mai | So, 10.05.2026 | 2027: So, 09.05.2027; 2028: So, 14.05.2028; 2029: So, 13.05.2029; 2030: So, 12.05.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Neujahr | gesetzlich | fest: 1. Januar | Do, 01.01.2026 | 2027: Fr, 01.01.2027; 2028: Sa, 01.01.2028; 2029: Mo, 01.01.2029; 2030: Di, 01.01.2030 | alle 16 Länder |
| Nikolaustag | Brauchtum | fest: 6. Dezember | So, 06.12.2026 | 2027: Mo, 06.12.2027; 2028: Mi, 06.12.2028; 2029: Do, 06.12.2029; 2030: Fr, 06.12.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Ostermontag | gesetzlich | beweglich: Tag nach Ostersonntag | Mo, 06.04.2026 | 2027: Mo, 29.03.2027; 2028: Mo, 17.04.2028; 2029: Mo, 02.04.2029; 2030: Mo, 22.04.2030 | alle 16 Länder |
| Ostersonntag | gesetzlich | beweglich: erster Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond (Gauß-Formel) | So, 05.04.2026 | 2027: So, 28.03.2027; 2028: So, 16.04.2028; 2029: So, 01.04.2029; 2030: So, 21.04.2030 | Brandenburg |
| Palmsonntag | kirchlich | beweglich: Sonntag vor Ostern | So, 29.03.2026 | 2027: So, 21.03.2027; 2028: So, 09.04.2028; 2029: So, 25.03.2029; 2030: So, 14.04.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Pfingstmontag | gesetzlich | beweglich: 50 Tage nach Ostersonntag | Mo, 25.05.2026 | 2027: Mo, 17.05.2027; 2028: Mo, 05.06.2028; 2029: Mo, 21.05.2029; 2030: Mo, 10.06.2030 | alle 16 Länder |
| Pfingstsonntag | gesetzlich | beweglich: 49 Tage nach Ostersonntag | So, 24.05.2026 | 2027: So, 16.05.2027; 2028: So, 04.06.2028; 2029: So, 20.05.2029; 2030: So, 09.06.2030 | Brandenburg |
| Reformationstag | gesetzlich | fest: 31. Oktober | Sa, 31.10.2026 | 2027: So, 31.10.2027; 2028: Di, 31.10.2028; 2029: Mi, 31.10.2029; 2030: Do, 31.10.2030 | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Rosenmontag | Brauchtum | beweglich: 48 Tage vor Ostersonntag | Mo, 16.02.2026 | 2027: Mo, 08.02.2027; 2028: Mo, 28.02.2028; 2029: Mo, 12.02.2029; 2030: Mo, 04.03.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Silvester | Brauchtum | fest: 31. Dezember | Do, 31.12.2026 | 2027: Fr, 31.12.2027; 2028: So, 31.12.2028; 2029: Mo, 31.12.2029; 2030: Di, 31.12.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Tag der Arbeit | gesetzlich | fest: 1. Mai | Fr, 01.05.2026 | 2027: Sa, 01.05.2027; 2028: Mo, 01.05.2028; 2029: Di, 01.05.2029; 2030: Mi, 01.05.2030 | alle 16 Länder |
| Tag der Deutschen Einheit | gesetzlich | fest: 3. Oktober | Sa, 03.10.2026 | 2027: So, 03.10.2027; 2028: Di, 03.10.2028; 2029: Mi, 03.10.2029; 2030: Do, 03.10.2030 | alle 16 Länder |
| Totensonntag | kirchlich | beweglich: letzter Sonntag vor dem 1. Advent | So, 22.11.2026 | 2027: So, 21.11.2027; 2028: So, 26.11.2028; 2029: So, 25.11.2029; 2030: So, 24.11.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Volkstrauertag | gedenktag | beweglich: Sonntag zwei Wochen vor dem 1. Advent | So, 15.11.2026 | 2027: So, 14.11.2027; 2028: So, 19.11.2028; 2029: So, 18.11.2029; 2030: So, 17.11.2030 | keiner (kein gesetzlicher Feiertag) |
| Weltkindertag | gesetzlich | fest: 20. September | So, 20.09.2026 | 2027: Mo, 20.09.2027; 2028: Mi, 20.09.2028; 2029: Do, 20.09.2029; 2030: Fr, 20.09.2030 | Thüringen |
Quellen und Stand:
- Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung Bundesländer), Termine berechnet: Gauß-Osterformel via dateutil, ISO-Kalender, Lizenz amtliche Werke/eigene Berechnung, Stand 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), P837 Tag im Jahr, P664 Veranstalter, P571, P921, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Feiertagsgesetze der Länder und die genannten Quellen. Termine sind berechnet oder aus den genannten Quellen übernommen, Stand siehe Seite.