Feiertag · gesetzlich
1. Weihnachtstag
Terminregel fest: 25. Dezember: So wird der Termin von 1. Weihnachtstag bestimmt, der im laufenden Jahr am Fr, 25.12.2026 liegt. In der Gruppe gesetzlich (Art) stehen 19 von 32 Feiertage, darunter 1. Weihnachtstag.

Auf einen Blick
- Datenstand 21.10.2026, Quelle: Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung), Termine berechnet (Gauß-Osterformel); Anlass redaktionell.
- In der Gruppe gesetzlich (Art) stehen 19 von 32 Feiertage, darunter 1. Weihnachtstag.
- Für 1. Weihnachtstag sind 8 von 8 möglichen Merkmalen belegt, davon 7 aus dem Nutzungsbereich.
Daten zu 1. Weihnachtstag
Datum, Regel, Geltung: 1. Weihnachtstag im Zahlenüberblick, mit Brückentag-Befund und den berechneten Terminen der Folgejahre. Datenstand 21.10.2026, Quelle: Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung), Termine berechnet (Gauß-Osterformel); Anlass redaktionell.
| Art (gesetzlich, kirchlich, Brauchtum) | gesetzlich |
|---|---|
| Terminregel (fest oder beweglich) | fest: 25. Dezember |
| Datum im laufenden Jahr (berechnet) | Fr, 25.12.2026 |
| Daten der Folgejahre (berechnet) | 2027: Sa, 25.12.2027; 2028: Mo, 25.12.2028; 2029: Di, 25.12.2029; 2030: Mi, 25.12.2030 |
| Gesetzlicher Feiertag in (Bundesländer) | alle 16 Länder |
| Bundesweit gesetzlich | ja |
| Anlass und Herkunft (belegt) | Fest der Geburt Jesu; bundesweit gesetzlicher Feiertag. |
| Brückentag-Potenzial im laufenden Jahr (berechnet) | Nein: fällt auf Freitag |
Quellen: Feiertagsgesetze der Länder, Wikidata unter CC0 und eigene Kalenderberechnung; der Stand steht bei den Angaben zu 1. Weihnachtstag.
Vergleich mit ähnlichen Einträgen
Verglichen mit dem Mittelwert aller Feiertage liegt 1. Weihnachtstag bei der Länderzahl darüber oder darunter; die Kennzahlen belegen das.
| Feiertag | Art (gesetzlich, kirchlich, Brauchtum) | Terminregel (fest oder beweglich) | Datum im laufenden Jahr (berechnet) | Daten der Folgejahre (berechnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 25. Dezember | Fr, 25.12.2026 | 2027: Sa, 25.12.2027; 2028: Mo, 25.12.2028; 2029: Di, 25.12.2029; 2030: Mi, 25.12.2030 |
| 2. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 26. Dezember | Sa, 26.12.2026 | 2027: So, 26.12.2027; 2028: Di, 26.12.2028; 2029: Mi, 26.12.2029; 2030: Do, 26.12.2030 |
| Heiligabend | Brauchtum | fest: 24. Dezember | Do, 24.12.2026 | 2027: Fr, 24.12.2027; 2028: So, 24.12.2028; 2029: Mo, 24.12.2029; 2030: Di, 24.12.2030 |
| Silvester | Brauchtum | fest: 31. Dezember | Do, 31.12.2026 | 2027: Fr, 31.12.2027; 2028: So, 31.12.2028; 2029: Mo, 31.12.2029; 2030: Di, 31.12.2030 |
| Fronleichnam | gesetzlich | beweglich: 60 Tage nach Ostersonntag | Do, 04.06.2026 | 2027: Do, 27.05.2027; 2028: Do, 15.06.2028; 2029: Do, 31.05.2029; 2030: Do, 20.06.2030 |
| Heilige Drei Könige | gesetzlich | fest: 6. Januar | Di, 06.01.2026 | 2027: Mi, 06.01.2027; 2028: Do, 06.01.2028; 2029: Sa, 06.01.2029; 2030: So, 06.01.2030 |
Häufige Fragen zu 1. Weihnachtstag
Zu welchem Tag gehört 1. Weihnachtstag im Kalender?
Eingetragen ist 1. Weihnachtstag im Kalender nach der Regel fest: 25. Dezember; das Datum im laufenden Jahr ist der Fr, 25.12.2026, die Folgejahre stehen in der Tabelle.
Gilt 1. Weihnachtstag bundesweit?
Bundesweit gesetzlich lautet die Angabe ja. Die vollständige Länderliste zu 1. Weihnachtstag nennt die Tabelle mit der Zuordnung alle 16 Länder.
Fällt 1. Weihnachtstag günstig für Brückentage?
Günstig oder nicht, das zeigt der Befund Nein: fällt auf Freitag; der Termin von 1. Weihnachtstag im laufenden Jahr ist der Fr, 25.12.2026, die Folgejahre stehen in der Tabelle.
Weitere Einträge finden Sie in der Übersicht des Bereichs, sortiert nach Name und filterbar nach Monat, Art oder Geltung. Datenstand 21.10.2026, Quelle: Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung), Termine berechnet (Gauß-Osterformel); Anlass redaktionell. Zur Übersicht: Feiertage
Zitieren: Alltags-Themen, 1. Weihnachtstag (Feiertag), Stand 21.10.2026, https://alltags-themen.de/feiertage/erster-weihnachtstag/
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Feiertagsgesetze der Länder und die genannten Quellen. Termine sind berechnet oder aus den genannten Quellen übernommen, Stand siehe Seite.