Bundesweit/regional
Feiertage nach Bundesweit/regional: ja
Gefiltert nach Monat, Art oder Geltung führt die Übersicht schnell zum passenden Eintrag, jeder mit Datenstand und Quelle.

Was die Gruppe auszeichnet
- 28,1 Prozent aller Feiertage gehören zu dieser Gruppe (9 von 32).
Alle Einträge der Gruppe
| Feiertag | Art (gesetzlich, kirchlich, Brauchtum) | Terminregel (fest oder beweglich) | Datum im laufenden Jahr (berechnet) | Daten der Folgejahre (berechnet) | Gesetzlicher Feiertag in (Bundesländer) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 25. Dezember | Fr, 25.12.2026 | 2027: Sa, 25.12.2027; 2028: Mo, 25.12.2028; 2029: Di, 25.12.2029; 2030: Mi, 25.12.2030 | alle 16 Länder |
| 2. Weihnachtstag | gesetzlich | fest: 26. Dezember | Sa, 26.12.2026 | 2027: So, 26.12.2027; 2028: Di, 26.12.2028; 2029: Mi, 26.12.2029; 2030: Do, 26.12.2030 | alle 16 Länder |
| Christi Himmelfahrt | gesetzlich | beweglich: 39 Tage nach Ostersonntag | Do, 14.05.2026 | 2027: Do, 06.05.2027; 2028: Do, 25.05.2028; 2029: Do, 10.05.2029; 2030: Do, 30.05.2030 | alle 16 Länder |
| Karfreitag | gesetzlich | beweglich: 2 Tage vor Ostersonntag | Fr, 03.04.2026 | 2027: Fr, 26.03.2027; 2028: Fr, 14.04.2028; 2029: Fr, 30.03.2029; 2030: Fr, 19.04.2030 | alle 16 Länder |
| Neujahr | gesetzlich | fest: 1. Januar | Do, 01.01.2026 | 2027: Fr, 01.01.2027; 2028: Sa, 01.01.2028; 2029: Mo, 01.01.2029; 2030: Di, 01.01.2030 | alle 16 Länder |
| Ostermontag | gesetzlich | beweglich: Tag nach Ostersonntag | Mo, 06.04.2026 | 2027: Mo, 29.03.2027; 2028: Mo, 17.04.2028; 2029: Mo, 02.04.2029; 2030: Mo, 22.04.2030 | alle 16 Länder |
| Pfingstmontag | gesetzlich | beweglich: 50 Tage nach Ostersonntag | Mo, 25.05.2026 | 2027: Mo, 17.05.2027; 2028: Mo, 05.06.2028; 2029: Mo, 21.05.2029; 2030: Mo, 10.06.2030 | alle 16 Länder |
| Tag der Arbeit | gesetzlich | fest: 1. Mai | Fr, 01.05.2026 | 2027: Sa, 01.05.2027; 2028: Mo, 01.05.2028; 2029: Di, 01.05.2029; 2030: Mi, 01.05.2030 | alle 16 Länder |
| Tag der Deutschen Einheit | gesetzlich | fest: 3. Oktober | Sa, 03.10.2026 | 2027: So, 03.10.2027; 2028: Di, 03.10.2028; 2029: Mi, 03.10.2029; 2030: Do, 03.10.2030 | alle 16 Länder |
Quellen und Stand:
- Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung Bundesländer), Termine berechnet: Gauß-Osterformel via dateutil, ISO-Kalender, Lizenz amtliche Werke/eigene Berechnung, Stand 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), P837 Tag im Jahr, P664 Veranstalter, P571, P921, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026