Monat
August: 10 Gedenk- und Aktionstage
Belegt statt geschätzt: Die Einträge dieses Bereichs stammen aus Gesetzen, Wikidata und Kalenderberechnung und tragen jeweils einen Stand.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Eingeführt seit (Jahr) in dieser Gruppe bei 2.002,4, das sind 0,3 Prozent über dem Gesamtmittel von 1.996,7.
- Den höchsten Wert bei Eingeführt seit (Jahr) hat Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung mit 2.019.
- Der Mittelwert bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) beträgt hier 26,7 (21 Prozent unter dem Durchschnitt aller Gedenk- und Aktionstage).
- Spitzenreiter bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) ist Linkshändertag (47).
- Die Gruppe umfasst 10 von 202 Gedenk- und Aktionstage, das sind 5 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Gedenk- und Aktionstag | Datum (Monat und Tag) | Wochentag im laufenden Jahr (berechnet) | Ausrufende Organisation | Eingeführt seit (Jahr) | Geltung (international, national) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hundetag | 26. August | Mittwoch | · | 2.004 | international |
| Internationaler Jugendtag | 12. August | Mittwoch | Vereinte Nationen | 1.999 | international |
| Internationaler Tag der Katze | 8. August | Samstag | · | 2.002 | international |
| Internationaler Tag der Verschwundenen | 30. August | Sonntag | · | 2.010 | international |
| Internationaler Tag des Bieres | erster Freitag im August | · | · | 2.007 | international |
| Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer von Gewalthandlungen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung | 22. August | Samstag | Vereinte Nationen | 2.019 | international |
| Internationaler Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung | 23. August | Sonntag | UNESCO | 1.997 | international |
| Linkshändertag | 13. August | Donnerstag | · | 1.976 | international |
| Unabhängigkeitstag | 3. August | Montag | · | · | national |
| Welttag der humanitären Hilfe | 19. August | Mittwoch | Vereinte Nationen | 2.008 | international |
Quellen und Stand:
- Feiertagsgesetze der Länder (Zuordnung Bundesländer), Termine berechnet: Gauß-Osterformel via dateutil, ISO-Kalender, Lizenz amtliche Werke/eigene Berechnung, Stand 21.10.2026
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org), P837 Tag im Jahr, P664 Veranstalter, P571, P921, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026