Bundesland · Süd
Bayern
Gesetzliche Feiertage in Bayern, Hauptstadt München: Die Liste zeigt jeden Termin des laufenden Jahres und markiert Brückentage und Wochenenden.

Auf einen Blick
- Bei Anzahl gesetzlicher Feiertage liegt Bayern mit 12 um 10 Prozent über dem Durchschnitt von 10,88.
- Als nächste Vergleichsgröße bietet sich Baden-Württemberg an (12 bei Anzahl gesetzlicher Feiertage).
- Datenstand 21.10.2026, Quelle: Feiertagsgesetze der Länder; Termine für 2026 berechnet.
- In der Gruppe Süd (Region (Nord, Süd, Ost, West)) stehen 2 von 16 Bundesländer, darunter Bayern.
- Für Bayern sind 7 von 7 möglichen Merkmalen belegt, davon 5 aus dem Nutzungsbereich.
Daten zu Bayern
Berechnet nach dem Landesgesetz, Stand der Berechnung steht dabei: So sind die Feiertage von Bayern in der Tabelle geordnet.
| Kürzel | BY |
|---|---|
| Landeshauptstadt | München |
| Anzahl gesetzlicher Feiertage | 12 |
| Liste der gesetzlichen Feiertage mit Datum | Neujahr: Do, 01.01.2026; Heilige Drei Könige: Di, 06.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Feiertage, die nur hier oder in wenigen Ländern gelten | Heilige Drei Könige |
| Brückentage im laufenden Jahr (berechnet) | Neujahr (Do, 01.01.2026) → Fr 02.01.; Heilige Drei Könige (Di, 06.01.2026) → Mo 05.01.; Christi Himmelfahrt (Do, 14.05.2026) → Fr 15.05.; Fronleichnam (Do, 04.06.2026) → Fr 05.06. |
| Feiertage, die auf ein Wochenende fallen (berechnet) | Tag der Deutschen Einheit (Sa, 03.10.2026); Allerheiligen (So, 01.11.2026); 2. Weihnachtstag (Sa, 26.12.2026) |
Stand und Quelle stehen unter der Tabelle zu Bayern; Abweichungen zwischen Quellen werden zugunsten der amtlichen Angabe aufgelöst.
Vergleich mit ähnlichen Einträgen
Nachbarländer mit ähnlicher Feiertagsliste zeigt der Vergleich neben Bayern, gemessen an gemeinsamen Terminen und an der Zahl der Feiertage.
| Bundesland | Kürzel | Landeshauptstadt | Anzahl gesetzlicher Feiertage | Liste der gesetzlichen Feiertage mit Datum |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | BY | München | 12 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Heilige Drei Könige: Di, 06.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Baden-Württemberg | BW | Stuttgart | 12 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Heilige Drei Könige: Di, 06.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | NW | Düsseldorf | 11 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Rheinland-Pfalz | RP | Mainz | 11 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Brandenburg | BB | Potsdam | 12 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostersonntag: So, 05.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstsonntag: So, 24.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Saarland | SL | Saarbrücken | 12 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Mariä Himmelfahrt: Sa, 15.08.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
Häufige Fragen zu Bayern
Welche Anzahl ergibt das Feiertagsgesetz von Bayern?
Nach dem Landesgesetz sind es für Bayern 12 Tage; Fronleichnam und Mariä Himmelfahrt zählen nur dort, wo sie landesweit gelten.
Welche Länder ähneln Bayern bei den Feiertagen?
Ähnliche Listen haben Nachbarländer, die die meisten Termine teilen; der Vergleich nennt sie für Bayern namentlich und ordnet sie nach Übereinstimmung.
Wo liegt der Verwaltungssitz von Bayern?
Verwaltungssitz der Landesregierung und zugleich Landeshauptstadt von Bayern ist München; die Seite führt sie als Eckdatum.
Weitere Einträge finden Sie in der Übersicht des Bereichs, sortiert nach Name und filterbar nach Monat, Art oder Geltung. Bei Anzahl gesetzlicher Feiertage liegt Bayern mit 12 um 10 Prozent über dem Durchschnitt von 10,88. Zur Übersicht: Bundesländer
Zitieren: Alltags-Themen, Bayern (Bundesland), Stand 21.10.2026, https://alltags-themen.de/bundeslaender/bayern/
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Feiertagsgesetze der Länder und die genannten Quellen. Termine sind berechnet oder aus den genannten Quellen übernommen, Stand siehe Seite.