Bundesland · Ost
Sachsen
Anzahl, Termine, Besonderheiten: Sachsen kommt im laufenden Jahr auf 11 gesetzliche Feiertage, die Liste nennt jeden Tag mit Wochentag. Am nächsten kommt Bremen mit 10 bei Anzahl gesetzlicher Feiertage.

Auf einen Blick
- 11 bei Anzahl gesetzlicher Feiertage: das sind 1,1 Prozent über dem Mittel aller Bundesländer (10,88).
- 7 von 7 Merkmalen liegen zu Sachsen vor, 5 davon betreffen die Nutzung.
- Am nächsten kommt Bremen mit 10 bei Anzahl gesetzlicher Feiertage.
- Die Angaben zu Sachsen stammen aus Feiertagsgesetze der Länder; Termine für 2026 berechnet und tragen den Stand 21.10.2026.
- Sachsen gehört zu Region (Nord, Süd, Ost, West) „Ost“, dort sind 5 von 16 Bundesländer eingeordnet.
Daten zu Sachsen
Zahlen zuerst: 11 gesetzliche Feiertage hat Sachsen im laufenden Jahr, die Datenzeilen führen jeden mit Datum und Wochentag. 11 bei Anzahl gesetzlicher Feiertage: das sind 1,1 Prozent über dem Mittel aller Bundesländer (10,88).
| Kürzel | SN |
|---|---|
| Landeshauptstadt | Dresden |
| Anzahl gesetzlicher Feiertage | 11 |
| Liste der gesetzlichen Feiertage mit Datum | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; Buß- und Bettag: Mi, 18.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Feiertage, die nur hier oder in wenigen Ländern gelten | Buß- und Bettag |
| Brückentage im laufenden Jahr (berechnet) | Neujahr (Do, 01.01.2026) → Fr 02.01.; Christi Himmelfahrt (Do, 14.05.2026) → Fr 15.05. |
| Feiertage, die auf ein Wochenende fallen (berechnet) | Tag der Deutschen Einheit (Sa, 03.10.2026); Reformationstag (Sa, 31.10.2026); 2. Weihnachtstag (Sa, 26.12.2026) |
Aktualisiert wird der Datensatz zu Sachsen jährlich; Termine entstehen aus Kalenderregeln und werden gegen Quellen abgeglichen.
Vergleich mit ähnlichen Einträgen
Der Vergleichsteil ordnet Sachsen in die Rangliste nach Zahl gesetzlicher Feiertage ein und nennt die Länder mit der größten Übereinstimmung.
| Bundesland | Kürzel | Landeshauptstadt | Anzahl gesetzlicher Feiertage | Liste der gesetzlichen Feiertage mit Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sachsen | SN | Dresden | 11 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; Buß- und Bettag: Mi, 18.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Bremen | HB | Bremen | 10 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Hamburg | HH | Hamburg | 10 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Niedersachsen | NI | Hannover | 10 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Rheinland-Pfalz | RP | Mainz | 11 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Fronleichnam: Do, 04.06.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Allerheiligen: So, 01.11.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
| Sachsen-Anhalt | ST | Magdeburg | 11 | Neujahr: Do, 01.01.2026; Heilige Drei Könige: Di, 06.01.2026; Karfreitag: Fr, 03.04.2026; Ostermontag: Mo, 06.04.2026; Tag der Arbeit: Fr, 01.05.2026; Christi Himmelfahrt: Do, 14.05.2026; Pfingstmontag: Mo, 25.05.2026; Tag der Deutschen Einheit: Sa, 03.10.2026; Reformationstag: Sa, 31.10.2026; 1. Weihnachtstag: Fr, 25.12.2026; 2. Weihnachtstag: Sa, 26.12.2026 |
Häufige Fragen zu Sachsen
Welche Zahl gesetzlicher Feiertage führt Sachsen?
Das Feiertagsgesetz ergibt für Sachsen die Zahl 11; Teilgebietstage sind dabei nicht als landesweit gezählt.
Hat Sachsen mehr Feiertage als der Durchschnitt?
Gegenüber dem Durchschnitt aller Länder nennt die Seite den Abstand; Sachsen hat 11 Feiertage und liegt damit im Ranking an einer festen Stelle.
Welche Eckdaten gehören zu Sachsen?
Das Kürzel lautet SN. Es steht in Tabellen, Filtern und Vergleichen stellvertretend für Sachsen und ordnet das Land eindeutig zu.
Zum Weiterlesen bieten sich die verwandten Einträge und die Ratgeber im Cluster an, in denen Sachsen im Zusammenhang erklärt wird. Zur Übersicht: Bundesländer
Zitieren: Alltags-Themen, Sachsen (Bundesland), Stand 21.10.2026, https://alltags-themen.de/bundeslaender/sachsen/
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die amtlichen Feiertagsgesetze der Länder und die genannten Quellen. Termine sind berechnet oder aus den genannten Quellen übernommen, Stand siehe Seite.